현재 진행 중인 사용자 토론이 있습니다.
r2 | ||
---|---|---|
r1 iidayteal (새 문서) |
1 | [[분류:수학]] |
2 | [목차] | |
3 | == 자연수 == | |
4 | 쉽게 말해 1, 2, 3, 4 등 1로 나누어떨어지는 0보다 큰 수를 뜻한다. | |
5 | == 정수 == | |
6 | 쉽게 말해 1로 나누어떨어지는 모든 수를 뜻한다. 0도 정수다. | |
7 | 0보다 작은 정수는 음의 정수라 한다. | |
8 | == 유리수 == | |
9 | 분수로 나타낼 수 있는 수이다. 예를 들어 0.3333... | |
10 | == 무리수 == | |
11 | 분수로 못 나타내는 수이다. 예를 들어 2의 제곱근, 원주율 등이 그러하다. | |
12 | == 실수 == | |
13 | 유리수와 무리수를 모두 포함한다. | |
14 | == 복소수 == | |
r2 iidayteal |
15 | -1의 제곱근 i가 허수고, ai+b인 수가 복소수이다. |
16 | == 사원수 == | |
17 | 복소수보다 큰 수의 범위. 여기서는 교환법칙과 결합법칙이 통하지를 않는다. |